1995
band | QSO | pts | násobiče |
160 | 57 | 171 | 20 |
80 | 352 | 1056 | 38 |
40 | 368 | 1104 | 43 |
20 | 553 | 1659 | 55 |
15 | 483 | 1449 | 47 |
10 | - | - | - |
Umístění:
v OK druhý, na světě 10. místo
1996
Výsledek: 472 QSO, 43 násobičů, celkem 60 888 bodů
Umístění:
1. místo v OK
1997
band | QSO | pts | násobiče |
160 | 44 | 132 | 14 |
80 | 414 | 1242 | 46 |
40 | 720 | 2160 | 50 |
20 | 964 | 2892 | 57 |
15 | 54 | 162 | 15 |
10 | - | - | - |
výsledek: 2196 QSO, 182 států, 6588 pts, celkem 1 199 016
bodů
Umístění:
1. místo v OK
1998
1999
band | QSO | pts | násobiče |
160 | 28 | 130 | 12 |
80 | 401 | 1124 | 44 |
40 | 701 | 1788 | 48 |
20 | 886 | 2678 | 55 |
15 | 45 | 155 | 11 |
10 | - | - | - |
výsledek: 366 QSO, 1098 pts, 49 USA/VE – celkem
53 802 bodů
umístění:
1. místo v OK, 5. místo v EU, 6. místo
na světě
2000
band | QSO | pts | násobiče |
160 | 7 | 6 | 0 |
80 | 138 | 33 | 1 |
40 | 783 | 55 | 2 |
20 | 459 | 51 | 1 |
15 | 660 | 57 | 3 |
10 | 654 | 55 | 1 |
výsledek: 2686 QSO, 245 US, 8 náobičů – celkem 1 974 210
bodů
umístěni:
1. místo v OK, 2. místo v EU
2001
2002
band | QSO | pts | násobiče |
160 | 85 | 25 | |
80 | 306 | 39 | |
40 | 460 | 51 | |
20 | 791 | 58 | |
15 | 732 | 57 | |
10 | 773 | 55 |
výsledek: 3147 QSO, 285 US
- celkem 2 690 685 bodů
umístění:
3. místo v EU
2003
umístění:
1. místo v
OK, 8. místo v EU
2004
band | QSO | pts | násobiče |
160 | 123 | 369 | 29 |
80 | 372 | 1116 | 43 |
40 | 824 | 2472 | 55 |
20 | 732 | 2196 | 58 |
15 | 590 | 1770 | 47 |
10 | 72 | 216 | 25 |
Výsledek: 2713 QSO, 8139 bodů, 257 násobičů - celkem 2 091 723
Umístění: