1995
band | QSO | pts | pfx |
160 | 69 | 142 | 14 |
80 | 345 | 780 | 109 |
40 | 644 | 2286 | 198 |
20 | 727 | 1385 | 222 |
15 | 384 | 519 | 91 |
10 | 57 | 67 | 7 |
Celkem: 2226 QSO, 5179 bodů, 641 prefixů = 3 319 739 bodů
Umístění:
první v OK
1996
band | QSO | pts | pfx |
160 | 100 | 190 | 8 |
80 | 431 | 944 | 185 |
40 | 883 | 3160 | 241 |
20 | 785 | 1385 | 245 |
15 | 158 | 223 | 29 |
výsledek: 286 QSO, 166 mult, 936 bodů , celkem 155 376 bodů
umístění:
31 místo na světě, 16 místo v EU, 1. místo
v OK
1997
band | QSO | pts | pfx |
160 | 59 | 114 | 9 |
80 | 237 | 612 | 72 |
40 | 629 | 2104 | 190 |
20 | 1016 | 2139 | 314 |
15 | 322 | 590 | 134 |
10 | 23 | 36 | 5 |
výsledek: 2286 QSO, 5649 pts, 729 prefixů – celkem 4 118
121 bodů
umístění:
1. místo v OK, 10. místo v EU
1998
band | QSO | pts | pfx |
160 | 93 | 162 | 39 |
80 | 262 | 570 | 68 |
40 | 533 | 1758 | 145 |
20 | 818 | 1559 | 309 |
15 | 244 | 422 | 78 |
10 | 29 | 45 | 8 |
výsledek: 1969 QSO, 4516 pts, 647 prefixů -
celkem 2 921 852 bodů
umístění:
1999
band | QSO | pts | pfx |
160 | 60 | 114 | 11 |
80 | 167 | 356 | 85 |
40 | 618 | 1966 | 232 |
20 | 977 | 2049 | 210 |
15 | 919 | 2145 | 247 |
10 | 61 | 111 | 17 |
výsledek: 2802 QSO, 6741 pts, 802 prefixů – celkem 5 406
282 bodů
umístění:
2000
band | QSO | pts | pfx |
160 | 10 | 20 | 1 |
80 | 179 | 404 | 93 |
40 | 523 | 1689 | 180 |
20 | 914 | 1877 | 167 |
15 | 1258 | 2710 | 338 |
10 | 325 | 489 | 71 |
výsledek: 3209 QSO, 7189 pts, 850 prefixů – celkem 6 110
650 bodů
umístění:
1. místo v OK, 11. místo v EU
2001
band | QSO | pts | pfx |
160 | 30 | 63 | 10 |
80 | 181 | 685 | 113 |
40 | 695 | 2290 | 146 |
20 | 906 | 1792 | 338 |
15 | 916 | 1958 | 239 |
10 | 271 | 613 | 69 |
výsledek: 3057 QSO, 7401 pts, 905 zon
- celkem 6 771 915 bodů
umístění:
1. místo v OK
- klubový rekord
2002
band | QSO | pts | pfx |
160 | 60 | 128 | 13 |
80 | 318 | 785 | 131 |
40 | 615 | 1937 | 137 |
20 | 930 | 1952 | 335 |
15 | 1116 | 2450 | 307 |
10 | 190 | 370 | 10 |
výsledek: 3229 QSO, 7622 pts, 973 prefixů
- celkem 7 416 206 bodů
umístění:
9. místo v EU
2003
band | QSO | pts | pfx |
160 | 22 | 50 | 4 |
80 | 389 | 942 | 144 |
40 | 577 | 2048 | 249 |
20 | 1109 | 2329 | 318 |
15 | 675 | 1301 | 171 |
10 | 148 | 212 | 17 |
Výsledek. 2920 QSO, 6881 násobičů, 901 zon - celkem 6 199 781 bodů
2004
band | QSO | pts | pfx |
160 | 119 | 246 | 15 |
80 | 468 | 1232 | 194 |
40 | 791 | 2736 | 239 |
20 | 1182 | 2316 | 342 |
15 | 492 | 862 | 128 |
10 | 150 | 182 | 21 |
Výsledek. 3202 QSO, 7574 násobičů, 939 zon - celkem 7 111
986 bodů