1995
band | QSO | zony | HQ |
160 -CW | 158 | 10 | 12 |
160 - SSB | 33 | 3 | 8 |
80 - CW | 494 | 17 | 10 |
80 - SSB | 98 | 7 | 9 |
40 - CW | 961 | 33 | 18 |
40 - SSB | 703 | 29 | 11 |
20 - CW | 1000 | 39 | 14 |
15 - CW | 498 | 36 | 18 |
15 - SSB | 809 | 37 | 17 |
10 - CW | 133 | 10 | 9 |
10 - SSB | 138 | 12 | 8 |
Výsledek: 6366 QSO, 176 zón, 98 HQ =
6 734 372 bodů
1997
band | QSO | účastník |
160 - CW | 268 | OK1KVA |
160- SSB | 183 | OK11KVA |
80 - CW | 856 | OL1A |
80 - SSB | 1142 | OK1FF |
40 - CW | 1327 | OK1KSO |
40 - SSB | 1074 | OK1RRR |
20 - CW | 1378 | OK1KQJ |
20 - SSB | 1574 | OL1A |
15 - CW | 763 | OK1OZL |
15 - SSB | 753 | OK1KSO |
10 - CW | 663 | OK1PD |
10 - SSB | 856 | OK2OZL |
výsledek: 1144 QSO
umístění:
3. místo ve světě
1998
band | QSO | zony | HQ | účastník |
160 - CW | 382 | 14 | 13 | OK1KQJ |
160 - SSB | 85 | 4 | 10 | OK1TP |
80 - CW | 871 | 22 | 15 | OL1A |
80 - SSB | 531 | 18 | 14 | OK2RZ |
40 - CW | 1144 | 34 | 21 | OK1KQJ |
40 - SSB | 1252 | 36 | 21 | OK1KSO |
20 - CW | 1402 | 46 | 18 | OK1FD |
20 - SSB | 2496 | 52 | 29 | OK1RF |
15 - CW | 733 | 32 | 17 | OK1KSO |
15 - SSB | 509 | 20 | 18 | OK1AU |
10 - CW | 371 | 12 | 17 | OL5T |
10 - SSB | 384 | 11 | 8 | OL5T |
1999
2000
band | QSO | pts | zony | HQ |
160 | 45 | 65 | 5 | 16 |
80 | 152 | 296 | 12 | 20 |
40 | 284 | 862 | 25 | 22 |
20 | 713 | 2681 | 39 | 27 |
15 | 797 | 3103 | 39 | 28 |
10 | 161 | 467 | 24 | 22 |
výsledek: 2152 QSO, 7474 pts, 144 zon, 135 HQ stn.
– celkem 2 085 246 bodů
umístění: deník došel pozdě, jen pro kontrolu
2001
2002
2003
2004
band | QSO | pts | zony | HQ |
160 | 67 | 109 | 6 | 16 |
80 | 207 | 505 | 17 | 25 |
40 | 383 | 1249 | 22 | 30 |
20 | 839 | 2833 | 41 | 39 |
15 | 543 | 1579 | 34 | 34 |
10 | 161 | 383 | 13 | 25 |
výsledek: 2200 QSO, 6638 pts, 133 zon, 169 HQ stn.
– celkem 2 010 716 bodů