1995
band | QSO | pts |
160 | 55 | |
80 | 322 | |
40 | 537 | |
20 | 366 | |
15 | 64 | |
10 | 0 |
Výsledek: 1341 QSO, 2226 bodů, prefixy 392, celkem 872 592
bodů
Umístění:
druhé místo v OK za OK5W
1996
bez
tabulky
714
263
jen celkově
1997
band | QSO | pts | pfx |
160 | 76 | 80 | 10 |
80 | 301 | 365 | 56 |
40 | 294 | 374 | 105 |
20 | 204 | 366 | 133 |
15 | 50 | 104 | 14 |
10 | 1 | 3 | 1 |
výsledek: 926 QSO, 1292 pts, 319 prefixů – celkem 412 148
bodů
umístění:
3. místo za OK5Wa OL5Q
1998
band | QSO | pts | pfx |
160 | 154 | 242 | 20 |
80 | 285 | 355 | 53 |
40 | 252 | 305 | 36 |
20 | 293 | 419 | 112 |
15 | 181 | 290 | 107 |
10 | 30 | 48 | 2 |
výsledek: 1195 QSO, 1659 pts, prefixů 330 – celkem 547 470
bodů
umístění:
2. místo v OK
1999
2000
band | QSO | pts | pfx |
160 | 42 | 42 | 8 |
80 | 181 | 253 | 28 |
40 | 353 | 621 | 84 |
20 | 299 | 483 | 79 |
15 | 198 | 380 | 66 |
10 | 158 | 332 | 81 |
výsledek: 1231 QSO, 2111 pts, 346 prefixů -
celkem 730 406 bodů
umístění:
3. místo v OK
2001
band | QSO | pts | pfx |
160 | 71 | 87 | 59 |
80 | 205 | 279 | 131 |
40 | 383 | 743 | 222 |
20 | 332 | 552 | 284 |
15 | 308 | 628 | 184 |
10 | 292 | 678 | 177 |
2002
2003
band | QSO | pts | pfx |
160 | 126 | 138 | 166 |
80 | 285 | 403 | 166 |
40 | 402 | 798 | 225 |
20 | 324 | 560 | 196 |
15 | 288 | 632 | 182 |
10 | 74 | 178 | 58 |
2004